| Issue | Title | |
| Vol 13, No 1 (2016): Volume 13 No 01 Tahun 2016 | Agroforestri Dan Pengelolaan Kebun Kakao Berkelanjutan | Abstract PDF |
| Abdul Rahim Saleh | ||
| Vol 10, No 1 (2013) | ANALISIS EKONOMI KOMODITI CENGKEH, RAMBUTAN DAN LENGKENG PADA LAHAN MARGINAL DI DESA DIDIRI KECAMATAN PAMONA TIMUR | Abstract XML |
| Marten Pangli | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Volume 18 No 2 Tahun 2021 | Analisis Kandungan Nutrisi Tepung Jagung (Zea mays Lam) dari Desa Uedele Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una untuk Pakan Ternak | Abstract PDF |
| Ardiansyah R Lapui, Uti Nopriani, Helmi Mongi | ||
| Vol 12, No 1 (2015): Volume 12 No 01 Tahun 2015 | Analisis Keuntungan Kombinasi Usaha Peternakan Sapi dan Komoditi Kakao Di Desa Korolama Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara | Abstract PDF |
| Panji Berkat Th. Lakiu | ||
| Vol 12, No 1 (2015): Volume 12 No 01 Tahun 2015 | Analisis Keuntungan Komoditi Padi Sawah Di Kelurahan Petirodongi Kecamatan Pamona Utara | Abstract PDF |
| Marten Pangli | ||
| Vol 14, No 2 (2017): Volume 14 No 02 Tahun 2017 | ANALISIS LENGAS TANAH PADA TANAH REGOSOL | Abstract PDF |
| Kamelia Dwi Jayanti | ||
| Vol 12, No 2 (2015): Volume 12 No 02 Tahun 2015 | Analisis Margin Pemasaran Biji Kakao Kering di Desa Bancea Kecamatan Pamona Selatan | Abstract PDF |
| Silvany Annatje Taariwuan | ||
| Vol 17, No 1 (2020): Volume 17 No 1 Tahun 2020 | Analisis Pendapatan Petani Jagung Kuning di Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una | Abstract PDF |
| Moh. Ahmad Goga, Marten Pangli, Meitry Tambingsila | ||
| Vol 12, No 1 (2015): Volume 12 No 01 Tahun 2015 | Analisis Pendapatan Petani Ternak Sapi Di Desa Molores Kabupaten Morowali Utara | Abstract PDF |
| Helmi Mongi | ||
| Vol 14, No 1 (2017): Volume 14 No 01 Tahun 2017 | Analisis Pendapatan Usahatani Kacang Tanah (Arachis hypogeae) di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli | Abstract PDF |
| Yanti Sasmita | ||
| Vol 16, No 1 (2019): Volume 16 No 1 Tahun 2019 | Analisis Produksi dan Kualitas Pakan Ternak Kerbau di Desa Tokilo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Yunober Mberato, Panji Berkat Lakiu, Helmi Mongi | ||
| Vol 11, No 1 (2014) | ANALISIS PROFITABILITAS USAHA PETERNAKAN AYAM PETELUR BINA TERNAK MANDIRI DI KELURAHAN MAPANE KECAMATAN POSO PESISIR | Abstract XML |
| Helmi Mongi | ||
| Vol 14, No 1 (2017): Volume 14 No 01 Tahun 2017 | Analisis Titik Impas (Break Even Point) Usahatani Jagung Manis (Zea mays saccharata Sturt) di Desa Lelean Nono Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli | Abstract PDF |
| Nurmala Nurmala | ||
| Vol 20, No 1 (2023): Volume 20 No 1 Tahun 2023 | ANGKA KOSEPSI SAPI BALI PASCABERANAK YANG DI INSEMINASI BUATAN PADA WAKTU YANG BERBEDA | Abstract PDF |
| I Gusti Ngurah Putu Widnyana, Yan Alpius Loliwu | ||
| Vol 19, No 1 (2022): Volume 19 No 1 Tahun 2022 | Daya Toksisitas Piper Betle Terhadap Hama Kacang Hijau (Callosobruchus maculatus) di Tempat Penyimpanan | Abstract PDF |
| Meitry Tambingsila, Alvent Maichel Salu, Nurnilam Pakaya | ||
| Vol 20, No 2 (2023): Volume 20 No 2 Tahun 2023 | DIVERSIFIKASI PENDAPATAN PETANI KAKAO MELALUI SISTEM PERTANIAN AGROFORSTRI | Abstract PDF |
| Asyifa Ayu Wulandari, Endang Sri Dewi. HS, Abdul Rahim Saleh | ||
| Vol 13, No 2 (2016): Volume 13 No 02 Tahun 2016 | Efektifitas Berbagai Jenis Cendawan Entomopatogen Potensinya Sebagai Agensia Pengendali Penggerek Buah Kakao (Conopomorpha cramerela Snellen) | Abstract PDF |
| Meitry Tambingsila, Dolfie D Tinggogoy | ||
| Vol 15, No 1 (2018): Volume 15 No 1 Tahun 2018 | Efektivitas Pemberian Pupuk Kandang Sapi Terhadap Produktivitas Lemna minor sebagai Hijauan Pakan Ternak | Abstract PDF |
| Eko Setiawan Boti, Uti Nopriani, Yan Alpius Loliwu | ||
| Vol 13, No 2 (2016): Volume 13 No 02 Tahun 2016 | Efektivitas Penggunaan Sodium Tripolifosfat Terhadap Daya Awet Daging Sapi Pada Penyimpanan Suhu Ruang | Abstract PDF |
| Uti Nopriani | ||
| Vol 10, No 2 (2013) | Efisiensi Penggunaan N Anorganik Dengan Pemanfaatan N Dari Pupuk Kandang Kambing Pada Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Jagung Manis | Abstract Tidak berjudul |
| Endang Sri Dewi | ||
| Vol 16, No 1 (2019): Volume 16 No 1 Tahun 2019 | Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Kakao (Theobroma cacao L) di Desa Korobono Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Febrianto Moa'e, Ita Mowidu, Meitry Tambingsila | ||
| Vol 16, No 1 (2019): Volume 16 No 1 Tahun 2019 | Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Padi Sawah (Oryza Sativa L.) di Desa Tokilo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Finalin Debora Manuakali, Ita Mowidu, Marten Pangli | ||
| Vol 17, No 1 (2020): Volume 17 No 1 Tahun 2020 | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Alih Fungsi Lahan dari Kakao menjadi Padi Sawah | Abstract PDF |
| Sunarmin Sunarmin, Andri Amaliel Managanta, Dolfie DD Tinggogoy | ||
| Vol 16, No 2 (2019): Volume 16 No 2 Tahun 2019 | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Pemuda Pedesaan dalam Melakukan Usahatani Padi Sawah | Abstract PDF |
| Wahyuni Wahyuni, Andri Amaliel Managanta, Ridwan Ridwan | ||
| Vol 12, No 1 (2015): Volume 12 No 01 Tahun 2015 | Hubungan Antara Kadar Fraksi Pasir, Fraksi Klei, Bahan Organik dan Berat Volume Terhadap Kadar Air Tersedia Pada Tanah Sawah Di Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Kamelia Dwi Jayanti, Ita Mowidu | ||
| 1 - 25 of 132 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |


