| Issue | Title | |
| Vol 12, No 2 (2015): Volume 12 No 02 Tahun 2015 | Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Bayam (Amaranthus spinosus L) Pada Berbagai Jenis Media Tanam | Abstract PDF |
| Kamelia Dwi Jayanti, Erycx Stheven Ponggele | ||
| Vol 15, No 1 (2018): Volume 15 No 1 Tahun 2018 | Pertumbuhan dan Produksi Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) dengan Penggunaan Dosis Pupuk Kompos yang Berbeda | Abstract PDF |
| Saripudin A, Uti Nopriani, Yan Alpius Loliwu | ||
| Vol 21, No 2 (2024): Volume 21 No 2 Tahun 2024 | POROSITAS DAN KADAR AIR TERSEDIA TANAH DI BAWAH TEGAKAN JATI | Abstract PDF |
| Lucky Lutfiana, Ita Mowidu, Endang Sri Dewi HS | ||
| Vol 13, No 2 (2016): Volume 13 No 02 Tahun 2016 | Potensi Cendawan Entomopatogen Penicillium sp Terhadap Penggerek Buah Kakao (Conopomorpha cramerella Snellen) Di Lapang | Abstract PDF |
| Meitry Tambingsila | ||
| Vol 9, No 1 (2012) | PREDIKSI POLA CURAH HUJAN BULANAN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL THOMAS – FIERING | Abstract XML |
| Kameli Dwi Jayanti | ||
| Vol 10, No 2 (2013) | PREVALENSI INFEKSI PARASIT CACING PADA SALURAN PENCERNAAN SAPI BALI DAN SAPI RAMBON DI DESA WOSU KECAMATAN BUNGKU BARAT KABUPATEN MOROWALI | Abstract XML |
| I Gusti Ngurah Putu Widnyana | ||
| Vol 9, No 1 (2012) | PREVALENSI PENYAKIT CACING PADA AYAM BURAS DI DESA TAENDE DAN TOMATA KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI | Abstract XML |
| Yan Alpius Loliwu, Iriany Thalib | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Volume 18 No 2 Tahun 2021 | Prevalensi Penyakit Cacing Pada Saluran Pencernaan Ternak Kambing Peranakan Etawa (PE) | Abstract PDF |
| Ramawati Husein, I Gusti Ngurah Putu Widnyana, Yan Alpius Loliwu | ||
| Vol 13, No 1 (2016): Volume 13 No 01 Tahun 2016 | Prevalensi Penyakit Scystosomiasis Pada Ternak Kerbau Di Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Yan Alpius Loliwu, Dolvi Ngkiro | ||
| Vol 10, No 2 (2013) | PRODUKTIVITAS DAN ANALISIS BIAYA MESIN PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN POSO | Abstract XML |
| Marten Pangli | ||
| Vol 14, No 1 (2017): Volume 14 No 01 Tahun 2017 | Produktivitas Ternak Ayam Kampung Super Terhadap Ransum Tepung Buah Nipah (Nypah fruticans Wurmb) Dengan Level yang Berbeda | Abstract PDF |
| Fajar Syadik | ||
| Vol 19, No 1 (2022): Volume 19 No 1 Tahun 2022 | Rekayasa Lingkungan Perakaran Melalui Sistem Rorak untuk Meningkatkan Serapan Hara pada Tanaman Kakao | Abstract PDF |
| Ita Mowidu, Endang Sri Dewi HS | ||
| Vol 21, No 2 (2024): Volume 21 No 2 Tahun 2024 | RESPON PERTUMBUHAN BIBIT KOPI ARABIKA (COFFEA ARABICA L) TERHADAP PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK GAMAL PADA TANAH INCEPTISOL | Abstract PDF |
| Ridwan ., Yan Alpius Loliwu, Yulinda Tanari | ||
| Vol 20, No 1 (2023): Volume 20 No 1 Tahun 2023 | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN CABAI KERITING (CAPSICUM ANNUM L.) TERHADAP PERLAKUAN PEMANGKSAN DAN PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR REBUNG BAMBU | Abstract PDF |
| Yulinda Tanari, Moh. Syawal, Marten Pangli | ||
| Vol 14, No 1 (2017): Volume 14 No 01 Tahun 2017 | Respon Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Sawi Hijau (Brassica juncea L) Terhadap Berbagai Macam Media Hidroponik | Abstract PDF |
| Abdul Rahim Saleh, Marten Pangli | ||
| Vol 10, No 2 (2013) | RESPON PERTUMBUHAN TANAMAN KANGKUNG (Ipomoea reptans Poir) TERHADAP BERBAGAI INTERVAL PENYIRAMAN DAN DOSIS PEMUPUKAN NPK PADA MEDIA TANAH + ARANG SEKAM (1+1) | Abstract XML |
| Toyip Toyip | ||
| Vol 21, No 1 (2024): Volume 21 No 1 Tahun 2024 | RESPON PRODUKSI KOPI ARABICA (Coffea arabica) TERHADAP PENGGUNAAN BERBAGAI BAHAN ORGANIK PADA TANAH INCEPTISOL LEMBAH NAPU | Abstract PDF |
| Ridwan ., Abdul Rahim Saleh, Reifan . | ||
| Vol 15, No 2 (2018): Volume 15 No 2 Tahun 2018 | Respon Tanaman Sawi Terhadap Penambahan Arang Sekam pada Media Tanam | Abstract PDF |
| Hersom Mengkiso, Kamelia Dwi Jayanti | ||
| Vol 15, No 1 (2018): Volume 15 No 1 Tahun 2018 | Respon Waktu Pemberian Dolomit dan Dosis Pupuk Organik Granule Modern terhadap Pertumbuhan, Hasil dan Kualitas Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) | Abstract PDF |
| Yulinda Tanari, Abdul Rahim Saleh, R Handayani | ||
| Vol 21, No 2 (2024): Volume 21 No 2 Tahun 2024 | SALURAN PEMASARAN DURIAN MONTONG DI KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN KABUPATEN POSO | Abstract PDF |
| Komang Yudi Bramasta, Andri Amaliel Managanta, Marten Pangli | ||
| Vol 13, No 1 (2016): Volume 13 No 01 Tahun 2016 | Sambung Pucuk Dini Pada 5 Jenis Klon Kakao (Theobroma cacao L.) Dengan Umur Batang Bawah Yang Berbeda | Abstract PDF |
| Ridwan Ridwan | ||
| Vol 11, No 1 (2014) | STUDI HABITAT DAN IVENTARISASI ANGGREK HITAM (Black Orchid) DI KAWASAN HUTAN CAGAR ALAM BANCEA KECAMATAN PAMONA SELATAN, KABUPATEN POSO | Abstract XML |
| Andri A. Managanta | ||
| Vol 14, No 2 (2017): Volume 14 No 02 Tahun 2017 | STUDI PERFORMA AKAR JAGUNG (Zea mays L.) PADA APLIKASI PUPUK ORGANIK DAN ANORGANIK | Abstract PDF |
| Kurniadinata Kurniadinata, Rusdiansyah Rusdiansyah, Nurul P Palupi | ||
| Vol 22, No 1 (2025): Volume 22 No 1 Tahun 2025 | STUDY OF SOIL CHEMICAL PROPERTIES OF MANGOSTEEN PLANTATION IN KAMBA VILLAGE, PAMONA TIMUR DISTRICT, POSO REGENCY | Abstract PDF |
| Yulinda Tanari, Ridwan Ridwan | ||
| Vol 22, No 1 (2025): Volume 22 No 1 Tahun 2025 | THE EFFECT OF GROWTH AND PRODUCTION OF PAKCHONG GRASS (PENNISETUM PURPUREUM CV THAILAND) WITH THE APPLICATION OF LIQUID ORGANIC FERTILIZER (POC) FERMENTED WITH EM4 | Abstract PDF |
| Mhd Insyafillah, Meriksa Sembiring | ||
| 101 - 125 of 132 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |


