| Issue | Title | |
| Vol 20, No 2 (2023): Volume 20 No 2 Tahun 2023 | HUBUNGAN BERAT BADAN INDUK SESUDAH BERANAK TERHADAP JARAK BERANAK PADA KERBAU LUMPUR (Bubalus bubalis) | Abstract PDF |
| Budi L. Mberato, Gusti Ngurah Putu Widnyana, Yan Alpius Loliwu | ||
| Vol 13, No 1 (2016): Volume 13 No 01 Tahun 2016 | IDENTIFIKASI DAN UJI EFEKTIVITAS CENDAWAN RHIZOSFER TANAMAN KAKAO POTENSINYA SEBAGAI ANTAGONIS PENGENDALI (Phytophthora palmivora Bult.) PENYEBAB BUSUK BUAH KAKAO | Abstract PDF |
| Meitry Tambingsila | ||
| Vol 20, No 2 (2023): Volume 20 No 2 Tahun 2023 | IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PETANI PADI SAWAH | Abstract PDF |
| Jesi Anggriani Ngkedo, Andri Amaliel Managanta | ||
| Vol 22, No 1 (2025): Volume 22 No 1 Tahun 2025 | INCOME CONTRIBUTION TOWARDS THE WELFARE OF RICE FARMING HOUSEHOLDS | Abstract PDF |
| Andri Amaliel Managanta, Shinta Lustari, Yulinda Tanari | ||
| Vol 12, No 1 (2015): Volume 12 No 01 Tahun 2015 | Interval Waktu Penyambungan Terhadap Keberhasilan Sambung Pucuk Pada Tanaman Kakao | Abstract PDF |
| Ridwan Ridwan, Abdul Rahim Saleh | ||
| Vol 12, No 1 (2015): Volume 12 No 01 Tahun 2015 | Isolasi dan Identifikasi Cendawan Berguna Asal Poso Potensinya Sebagai Agens Pengendali Serangga Hama | Abstract PDF |
| Meitry Tambingsila | ||
| Vol 21, No 1 (2024): Volume 21 No 1 Tahun 2024 | KADAR BAHAN ORGANIK TANAH PEMBIBITAN KOPI ARABIKA YANG DIAPLIKASI KOMPOS GAMAL | Abstract PDF |
| Ita Mowidu | ||
| Vol 15, No 1 (2018): Volume 15 No 1 Tahun 2018 | Kadar dan Serapan Fe Padi Inpari-1 Akibat Pemberian Kompos dan Pengelolaan Air Pada Inceptisol Berkadar Fe Tinggi di Desa Korobono Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Ita Mowidu | ||
| Vol 12, No 1 (2015): Volume 12 No 01 Tahun 2015 | Kadar Fe Total Pada Tanah Sawah Rawa Lebak Di Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Ita Mowidu, Bambang Hendro S, Sri Nuryani H. U | ||
| Vol 14, No 1 (2017): Volume 14 No 01 Tahun 2017 | Kajian Morfologi dan Morfometri Telur Burung Maleo (Macrocephalon Maleo SAL.Muller 1846) | Abstract PDF |
| I Gusti Ngurah Putu Widnyanya | ||
| Vol 16, No 2 (2019): Volume 16 No 2 Tahun 2019 | Kajian Penggunaan Pupuk Kandang Kambing pada Lahan Sawah Bukaan Baru terhadap Produksi Padi Sawah (Oryza Sativa L.) di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Ridwan Ridwan, Dolfie DD Tinggogoy | ||
| Vol 11, No 1 (2014) | KAJIAN PENINGKATAN SERAPAN NPK PADA PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG DENGAN PEMBERIAN KOMBINASI PUPUK ANORGANIK MAJEMUK DAN BERBAGAI PUPUK ORGANIK | Abstract XML |
| Endang Sri Dewi Hs, Meitry Tambingsila | ||
| Vol 14, No 2 (2017): Volume 14 No 02 Tahun 2017 | KAJIAN PRODUKSI PADI SAWAH TERHADAP PENGGUNAAN PUPUK NPK | Abstract PDF |
| Ridwan Ridwan, Marten Pangli | ||
| Vol 15, No 2 (2018): Volume 15 No 2 Tahun 2018 | Kajian Sifat Kimia Tanah di Bawah Tegakan Lada (Piper nigrum L.) di Dusun Ratalemba Desa Masanni Kecamatan Poso Peisisir | Abstract PDF |
| Karisma Muhammad, Ita Mowidu | ||
| Vol 21, No 2 (2024): Volume 21 No 2 Tahun 2024 | KAJIAN SIFAT KIMIA TANAH INCEPTISOL YANG DIAPLIKASIKAN KOMPOS DAUN JOHAR SEBAGAI MEDIA TANAM BIBIT KOPI ARABIKA | Abstract PDF |
| Tri Wulandari, Ita Mowidu, Andri Amaliel Managanta | ||
| Vol 10, No 1 (2013) | KAJIAN TENTANG MINAT BERUSAHA PADA SEKTOR PETERNAKAN SEBAGAI USAHA POKOK MASYARAKAT DI KABUPATEN POSO | Abstract XML |
| James Marota Taralalu | ||
| Vol 12, No 2 (2015): Volume 12 No 02 Tahun 2015 | Kajian Toleransi Salinitas Pada Perkecambahan Dan Pertumbuhan Awal Beberapa Genotipe Jagung Di Lahan Salin Tarakan | Abstract PDF |
| Nur Indah Mansyur, Siti Zahara | ||
| Vol 13, No 1 (2016): Volume 13 No 01 Tahun 2016 | Kandungan Mineral Duckweed (Lemna minor) Sebagai Sumber Hijauan Pakan Alternatif Ternak Pada Intensitas Cahaya Yang Berbeda | Abstract PDF |
| Uti Nopriani, P.D. M.H Karti, I Prihantoro | ||
| Vol 19, No 2 (2022): Volume 19 No 2 Tahun 2022 | Karakterisasi Klon Lokal Kakao untuk Bahan Batang Bawah pada Sambung Pucuk yang dikembangkan Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan | Abstract PDF |
| Akmal Akmal, Taruna Shafa Arzam | ||
| Vol 9, No 1 (2012) | Keragaman Genetik Dan Fenotipik Beberapa Karakter Buah Tanaman Pala (Myristica fragrans, Houtt) Unisexual | Abstract PDF |
| Andri A. Managanta | ||
| Vol 13, No 2 (2016): Volume 13 No 02 Tahun 2016 | Kombinasi Pemakaian Pupuk Kandang Ayam Dan Npk Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Buncis (Phaseolus vulgaris L.) | Abstract PDF |
| Yulinda Tanari, Milka Giantowe Sepatondu | ||
| Vol 19, No 2 (2022): Volume 19 No 2 Tahun 2022 | Kualitas Spermatozoa Semen Beku Sapi Bali Pada Suhu Thawing Yang Berbeda | Abstract PDF |
| Imelda R Binangkari, Ngurah Putu Widnyana, Yan Alpius Loliwu | ||
| Vol 16, No 1 (2019): Volume 16 No 1 Tahun 2019 | Manajemen Pengelolaan Ternak Sapi di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Panji Berkat Lakiu | ||
| Vol 21, No 1 (2024): Volume 21 No 1 Tahun 2024 | MORFOMETRIK KAMBING PERANAKAN ETAWA PADA UMUR BERBEDA | Abstract PDF |
| Nurul Azmi Azizah, I Gusti Ngurah Putu Widnyana, Yan Alpius Loliwu | ||
| Vol 19, No 2 (2022): Volume 19 No 2 Tahun 2022 | Mortalitas Walang Sangit Akibat Aplikasi Ekstrak Daun Paitan | Abstract PDF |
| Arlini Kawura, Ita Mowidu, Endang Sri Dewi Hs | ||
| 26 - 50 of 132 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |


