| Issue | Title | |
| Vol 13, No 2 (2016): Volume 13 No 02 Tahun 2016 | Motivasi Dan Persepsi Petani Padi Terhadap Intensi Penggunaan Pupuk Organik Di Desa Leuwibatu Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor | Abstract PDF |
| Andri Amaliel Managanta | ||
| Vol 22, No 1 (2025): Volume 22 No 1 Tahun 2025 | ORGANIC MATTER CONTENT IN SOIL UNDER COCOA PLANTS IN LOWLANDS AND HIGHLANDS | Abstract PDF |
| Ita Mowidu, Yehezkiel Soande, Aqiqah Nurulazmi | ||
| Vol 14, No 2 (2017): Volume 14 No 02 Tahun 2017 | PEMANFAATAN CENDAWAN ENTOMOPATOGENIK ISOLAT LOKAL POSO POTENSINYA SEBAGAI BIOINSEKTISIDA HAMA PENGGEREK BUAH KAKAO (Conopomorpha cramerella Snellen) | Abstract PDF |
| Meitry Tambingsila | ||
| Vol 17, No 1 (2020): Volume 17 No 1 Tahun 2020 | Pendapatan Petani Padi Sawah di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat | Abstract PDF |
| Bernadus Jendy Rukmanto, Marten Pangli, Yulinda Tanari | ||
| Vol 10, No 1 (2013) | PENERAPAN METODE SELEKSI MASSA DALAM UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS VARIETAS JAGUNG MANADO KUNING | Abstract XML |
| Andri Managanta | ||
| Vol 17, No 1 (2020): Volume 17 No 1 Tahun 2020 | Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah | Abstract PDF |
| Indah Kurnia, Andri Amaliel Managanta, Yulinda Tanari | ||
| Vol 20, No 1 (2023): Volume 20 No 1 Tahun 2023 | Pengaruh Berat Badan dan Skor Kondisi Tubuh Terhadap Selang Beranak Kerbau Rawa(Bubalus bubalis ) di Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Yunober Mberato, Yan Alpius Loliwu, I Gusti Ngurah Putu Widnyana | ||
| Vol 15, No 2 (2018): Volume 15 No 2 Tahun 2018 | Pengaruh Berat Badan dan Skor Kondisi Tubuh Terhadap Selang Beranak Kerbau Rawa (Bubalus bubalis) di Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Yunober Mberato, Yan Alpius Loliwu, I Gusti Nugrah Putu Widnyana | ||
| Vol 19, No 2 (2022): Volume 19 No 2 Tahun 2022 | Pengaruh Berbagai Dosis Asam Humat Terhadap Hasil Beberapa Varietas Kedelai (Glycine max L.) | Abstract PDF |
| Nurul Afifah Lapatoro, Toyip Toyip, Ridwan Ridwan | ||
| Vol 21, No 2 (2024): Volume 21 No 2 Tahun 2024 | PENGARUH BERBAGAI DOSIS PUPUK GUANO TERHADAP PERTUMBUHAN SEMANGKA (Citrullus Lanatus) | Abstract PDF |
| Yulinda Tanari, Sofyudin ., Marten Pangli | ||
| Vol 18, No 2 (2021): Volume 18 No 2 Tahun 2021 | Pengaruh Berbagai Konsentrasi Ekstrak Lengkuas (Alpinia Galangal L) untuk Mengendalikan Serangan Hama Kutu Kebul (Bemisia Tabaci Genn) pada Tanaman Cabai (Capsicum Annum) | Abstract PDF |
| Jufri Soputan, Marten Pangli, Dolfie DD Tinggogoy | ||
| Vol 13, No 1 (2016): Volume 13 No 01 Tahun 2016 | Pengaruh Dosis Pupuk Kalium Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Kedelai Pada Lahan Kering | Abstract PDF |
| Ridwan Ridwan, Hanifa Hanifa | ||
| Vol 9, No 1 (2012) | PENGARUH EKSTRAK KASAR DAUN SIRSAK (Annona muricata L.) TERHADAP KEMAMPUAN BERTAHAN HIDUP DAN MORTALITAS LARVA Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera : Noctuidae) PADA TANAMAN BAWANG MERAH | Abstract XML |
| Berthrin Stevaniwati Sumampouw | ||
| Vol 16, No 2 (2019): Volume 16 No 2 Tahun 2019 | Pengaruh Jarak Tanam dan Jumlah Ruas Stek Terhadap Produksi Rumput (Pennisetum Purpureum) Gajah | Abstract PDF |
| Yan Alpius Loliwu, Yunober Mberato | ||
| Vol 11, No 1 (2014) | PENGARUH JARAK TANAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL KEDELAI (Glycine max L Merril) | Abstract XML |
| Marten Pangli | ||
| Vol 21, No 1 (2024): Volume 21 No 1 Tahun 2024 | PENGARUH JUMLAH RORAK TERHADAP PERKEMBANGAN BUAH KAKAO | Abstract PDF |
| Endang Sri Dewi, Ita Mowidu, Nadya Putri Nasution, Toyip . | ||
| Vol 20, No 1 (2023): Volume 20 No 1 Tahun 2023 | PENGARUH KARAKTERISTIK PETANI DAN FAKTOR PRODUKSI TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADI SAWAH | Abstract PDF |
| Nur Hafni. L, Andri Amaliel Managanta, Ridwan ., Marten Pangli | ||
| Vol 9, No 1 (2012) | PENGARUH KOMBINASI SUMBER NITROGEN TERHADAP PERTUMBUHAN HASIL JAGUNG | Abstract XML |
| Endang Sri Dewi | ||
| Vol 11, No 1 (2014) | PENGARUH KOMPOSISI TANAMAN TUMPANGSARI TERHADAP HASIL JAGUNG KUNING DAN KACANG TANAH | Abstract XML |
| Toyip H | ||
| Vol 13, No 2 (2016): Volume 13 No 02 Tahun 2016 | Pengaruh Lama Pembenaman Pupuk Hijau Chromolaena odorata L. Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Jagung Pulut | Abstract PDF |
| Kamelia Dwi Jayanti, Novianti Novianti | ||
| Vol 14, No 2 (2017): Volume 14 No 02 Tahun 2017 | PENGARUH NAUNGAN DAN BERBAGAI MEDIA TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L.) | Abstract PDF |
| Yulinda Tanari, Vera Vita | ||
| Vol 16, No 2 (2019): Volume 16 No 2 Tahun 2019 | Pengaruh Naungan Terhadap Pertumbuhan Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) | Abstract PDF |
| Nangsi Poai, Yunober Mberato, Uti Nopriani | ||
| Vol 19, No 2 (2022): Volume 19 No 2 Tahun 2022 | Pengaruh Pemangkasan Daun Dan Tasel Terhadap Produksi Jagung Pulut (Zea Mays L. Ceratina) | Abstract PDF |
| Fiki Ratowo, Yulinda Tanari, Marten Pangli | ||
| Vol 17, No 1 (2020): Volume 17 No 1 Tahun 2020 | Pengaruh Pemberian Arang Tempurung Kelapa Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Rumput Gajah Mini (Pannisetum purpureum cv. Mott.) | Abstract PDF |
| Risky Dzulqaida, Uti Nopriani, Yan Alpius Loliwu | ||
| Vol 20, No 1 (2023): Volume 20 No 1 Tahun 2023 | PENGARUH PEMBERIAN DOLOMIT DAN PUPUK KANDANG AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN HASIL DAN KUALITAS BAWANG MERAH LEMBAH PALU (Allium cepa L. Var Lembah Palu) | Abstract PDF |
| Marten Pangli, Yulinda Tanari, Anisa Eka Rizki Lestari | ||
| 51 - 75 of 132 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |


