| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 11, No 01 (2011) | PENGARUH PENGEMBANGAN SDM TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI | Abstract PDF |
| Iswan M Masirete | ||
| Vol 24, No 2 (2024) | Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Guru pada Sekolah SD Al – Khairaat Towu Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Nurlaila Paputungan, Serlia R. Lamandasa, Timotius Garatu | ||
| Vol 15, No 1 (2015): Jurnal EkoMen Vol 15 No 1 Januari 2015 | Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Iswan M Masirete | ||
| Vol 25, No 1 (2025) | Pengaruh Pengetahuan Dasar Keuangan Pribadi terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso | Abstract PDF |
| Sintia S. Nanio, Sudarto Usuli, Tabita R. Matana | ||
| Vol 16, No 1 (2016): Jurnal EkoMen Vol 16 No 1 Januari 2016 | Pengaruh Persediaan dan Piutang Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Toko Sentral Bangunan Elektronik Poso | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati | ||
| Vol 11, No 02 (2011) | PENGARUH PERSEDIAAN TERHADAP VOLUME PENJUALAN SUKU CADANG PADA CV. METRO JAYA MANDIRI POSO | Abstract PDF |
| Sudarto Usuli | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Jurnal EkoMen Vol 21 No 1 Januari 2021 | Pengaruh Persepsi Dan Kemasan Standing Pouch Terhadap Keputusan Pembelian Minuman Mocktail pada Outlet Box Kuning | Abstract PDF |
| Gilang Riswandy Yusuf, Tabita Rosmin Matana | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal EkoMen Vol 21 No 2 September 2021 | Pengaruh Persepsi Harga dan Reputasi Perusahaan Terhadap Minat Beli Pada Produk Internet Indihome di Kota Poso | Abstract PDF |
| Adolf O. S. Lubalu, Suci Alfiani | ||
| Vol 17, No 1 (2017): Jurnal EkoMen Vol 17 No 1 Januari 2017 | Pengaruh Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Toko Idola Poso | Abstract PDF |
| Adolf O. S. Lubalu | ||
| Vol 18, No 1 (2018): Jurnal EkoMen Vol 18 No 1 Januari 2018 | Pengaruh Produk, Harga Dan Tempat Terhadap Keputusan Pembelian Pada Toko Riko | Abstract PDF |
| Adolf O. S. Lubalu | ||
| Vol 16, No 1 (2016): Jurnal EkoMen Vol 16 No 1 Januari 2016 | Pengaruh Produksi Terhadap Pendapatan Pabrik Tahu Sumber Sari Kelurahan Gebang Rejo Poso | Abstract PDF |
| Irma Mbae | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal EkoMen Vol 22 No 1 2022 | Pengaruh Promosi terhadap Keputusan Pembelian Produk Oriflame | Abstract PDF |
| Ine Risky Novianty, Adolf O.S Lubalu, Rahmansyah Ismail | ||
| Vol 23, No 1 (2023): Jurnal EkoMen Vol 23 No 1 2023 | Pengaruh Return On Asset dan Return On Equity terhadap Harga Saham | Abstract PDF |
| Rafael Reymizard Rompas | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal EkoMen Vol 19 No 2 September 2019 | Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Agen JNE Poso | Abstract PDF |
| Palata Luru | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal EkoMen Vol 19 No 2 September 2019 | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati | ||
| Vol 13, No 02 (2013) | PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, PROMOSI DAN LOKASI TERHADAP PENINGKATAN OMZET PADA PERUM PEGADAIAN CABANG POSO | Abstract PDF |
| Palata Luru | ||
| Vol 18, No 1 (2018): Jurnal EkoMen Vol 18 No 1 Januari 2018 | Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru di SDN 22 Poso | Abstract PDF |
| Iswan M Masirete | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Jurnal EkoMen Vol 21 No 1 Januari 2021 | Pengaruh Variasi Produk dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Minuman Boba Brown Sugar Gar_Fresh | Abstract PDF |
| Ummu Kalsum, Sudarto Usuli | ||
| Vol 15, No 2 (2015): Jurnal EkoMen Vol 15 No 2 September 2015 | Penilaian Prestasi Usaha Dari Sudut Pandang Manajemen Pada Primkoppol Polres Poso | Abstract PDF |
| Sudarto Usuli | ||
| Vol 10, No 2 (2010) | PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN POSO | Abstract Tidak berjudul |
| Palata Luru | ||
| Vol 18, No 2 (2018): Jurnal EkoMen Vol 18 No 2 September 2018 | Peran Relationship Quality Dalam Mengidentifikasi Functional Value Dan Satisfaction Terhadap Layanan CSR Bank BUMN Untuk Meningkatkan Loyalitas Mitra Binaan | Abstract PDF |
| Holmes Rolandy Kapuy | ||
| Vol 19, No 2 (2019): Jurnal EkoMen Vol 19 No 2 September 2019 | Perkembangan Dan Kontribusi Sumber-Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Total Pnbp Bandar Udara Kasiguncu Poso | Abstract PDF |
| Sudarto Usuli | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Jurnal EkoMen Vol 20 No 2 September 2020 | Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso) | Abstract PDF |
| Gusstiawan Raimanu | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Jurnal EkoMen Vol 20 No 2 September 2020 | Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Online Sebagai Media Belajar Selama Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati | ||
| Vol 19, No 1 (2019): Jurnal EkoMen Vol 19 No 1 Januari 2019 | Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Iswan M Masirete | ||
| 151 - 175 of 184 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

