| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 11, No 02 (2011) | MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN POSO | Abstract PDF |
| Palata Luru | ||
| Vol 13, No 02 (2013) | OBJEK WISATA PAMONA PUSELEMBA MENJADI SUMBER PENDAPATAN DAERAH | Abstract PDF |
| Tabita R Matana, Romi Pobahi | ||
| Vol 15, No 1 (2015): Jurnal EkoMen Vol 15 No 1 Januari 2015 | Patung Palindo Ikon Wisata Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Tabita R Matana | ||
| Vol 10, No 1 (2010) | PELAYANAN PERIZINAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN POSO | Abstract PDF |
| Palata Luru | ||
| Vol 19, No 1 (2019): Jurnal EkoMen Vol 19 No 1 Januari 2019 | Pembentukan Portofolio Optimal : Analisis Pada Saham Perbankan Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Gusstiawan Raimanu | ||
| Vol 11, No 01 (2011) | PENDAPATAN PETANI TAMBAK DIDESA BEGA KECAMATAN POSO PESISIR KABUPATEN POSO | Abstract PDF |
| Kisman Lantang | ||
| Vol 10, No 1 (2010) | PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN POSO | Abstract PDF |
| Tabita R Matana | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Jurnal EkoMen Vol 20 No 2 September 2020 | Penerapan Analisis Biaya Volume Laba (BVL) Sebagai Perencanaan Laba Jangka Pendek Usaha Ayam Petelur Pada Bumdes Sawimengale Poleganyara Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Mita Tologana, Irma Mbae | ||
| Vol 23, No 1 (2023): Jurnal EkoMen Vol 23 No 1 2023 | Pengaruh Word Of Mouth dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen dengan Harga sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Gunawan Gunawan | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal EkoMen Vol 22 No 1 2022 | Pengaruh Aspek Keperilakuan, Komitmen Organisasi dan Etika terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Informasi Akuntansi sebagai Variabel Oderating (Studi pada Dealer Mobil di Kota Palu) | Abstract PDF |
| Abdul Rahman Taher, Siti Zuhroh, Chaeranty M. Dewi | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Jurnal EkoMen Vol 20 No 2 September 2020 | Pengaruh BI7DRR dan Harga Emas Terhadap IHSG Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Andik Setiawan | ||
| Vol 18, No 1 (2018): Jurnal EkoMen Vol 18 No 1 Januari 2018 | Pengaruh Community Development Sebagai Aktivitas Corporate Social Responsibility Terhadap Relationship Quality, Functional Value Dan Satisfaction Pada Pengembangan Usaha Kecil Menengah Di Kota Poso | Abstract PDF |
| Holmes Rolandy Kapuy | ||
| Vol 24, No 2 (2024) | Pengaruh Debt To Assets Ratio dan Debt To Equity Ratio terhadap Return On Equity pada Pt.Alam Sutera Realty Tbk | Abstract PDF |
| Windi Ronita Binti | ||
| Vol 24, No 2 (2024) | Pengaruh Design Interior, Design Eksterior dan Customer Experience terhadap Kepuasan Pelanggan pada Cafe Butterfly Poso | Abstract PDF |
| Dian Hartanto, Lefran Mango, Tabita R. Matana | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal EkoMen Vol 22 No 1 2022 | Pengaruh Disiplin Kerja dan Kemampuan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Pengamatan Pengairan Daerah Irigasi Puna Kiri | Abstract PDF |
| Serlia Raflesia Lamandasa, Kadek Ayu Puspayanti, Tabita R. Matana | ||
| Vol 24, No 1 (2024) | Pengaruh Economic Value Added (Eva), Total Assets Turnover (Tato), dan Return On Equity terhadap Harga Saham Pada Bursa Efek Indonesia yang Tercantum Dalam Indeks Lq45 | Abstract PDF |
| Ratno Ratno | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Jurnal EkoMen Vol 21 No 1 Januari 2021 | Pengaruh Faktor Psikologis terhadap Keputusan Pembelian Smart Phone Merek Oppo di Kota Ampana | Abstract PDF |
| Moh Fadil A. Rudu, Iswan M Masirete | ||
| Vol 15, No 2 (2015): Jurnal EkoMen Vol 15 No 2 September 2015 | Pengaruh Features Dan Perceived Quality Terhadap Consumer Satisfaction Handphone Samsung Di Kota Poso | Abstract PDF |
| Adolf O. S. Lubalu | ||
| Vol 23, No 1 (2023): Jurnal EkoMen Vol 23 No 1 2023 | Pengaruh Firm Size, Sales Growth dan Total Asset Turnover Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Kevin Collin Tolimbo, Andik Setiawan | ||
| Vol 15, No 2 (2015): Jurnal EkoMen Vol 15 No 2 September 2015 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Rahmansyah Ismail | ||
| Vol 11, No 01 (2011) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN DI DEPOT PERTAMINA UNIT PEMASARAN VII POSO | Abstract PDF |
| Rahimudin Lubaid | ||
| Vol 19, No 1 (2019): Jurnal EkoMen Vol 19 No 1 Januari 2019 | Pengaruh Harga Dan Nilai Fungsional Terhadap Kepuasan Pelanggan Indihome di Kota Poso | Abstract PDF |
| Holmes Rolandy Kapuy | ||
| Vol 11, No 01 (2011) | PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN | Abstract PDF |
| Timotius Garatu | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Jurnal EkoMen Vol 20 No 1 Januari 2020 | Pengaruh Implementasi Budaya Kerja Pegawai Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Rahmansyah Ismail | ||
| Vol 15, No 1 (2015): Jurnal EkoMen Vol 15 No 1 Januari 2015 | Pengaruh Insentif Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Bagian Marketing pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Poso | Abstract PDF |
| Abdul Hamid Labaso | ||
| 101 - 125 of 184 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

