| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 10, No 2 (2010) | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA INTERNET TERHADAP LAYANAN UNSIMAR NET. | Abstract PDF |
| Adolf O.S. Lubalu | ||
| Vol 25, No 1 (2025) | Analisis Tingkat Literasi Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati, Timotius Garatu | ||
| Vol 17, No 1 (2017): Jurnal EkoMen Vol 17 No 1 Januari 2017 | Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal EkoMen Vol 22 No 1 2022 | Analisis Volume Foreign Net Inflow terhadap Return Saham Bank Rakyat Indonesia dengan Volume Transaksi sebagai Variabel Moderasi Pasca Satu Tahun Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Andik Setiawan, Irma Mbae, Ratno Ratno | ||
| Vol 10, No 1 (2010) | BAURAN PEMASARAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN PADA TOKO LISARI POSO | Abstract PDF |
| Holmes Rolandy Kapuy | ||
| Vol 19, No 1 (2019): Jurnal EkoMen Vol 19 No 1 Januari 2019 | Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Jurnal EkoMen Vol 20 No 2 September 2020 | Dampak Dana Desa Bagi Pembangunan Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir | Abstract PDF |
| Tabita R Matana, Debby Permatasari Mahadjura | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Jurnal EkoMen Vol 20 No 2 September 2020 | Display Product, Store Layout dan Interior Display Dalam Mempengaruhi Purchase Decision pada MR.DIY Poso | Abstract PDF |
| Selah Matoneng, Lefrand Mango | ||
| Vol 23, No 1 (2023): Jurnal EkoMen Vol 23 No 1 2023 | E-Service Quality dan E-Wom terhadap E-Loyalty dengan E-Trust sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Fachrul Rozzy | ||
| Vol 16, No 1 (2016): Jurnal EkoMen Vol 16 No 1 Januari 2016 | Faktor Penyebab Penduduk Miskin Di Kecamatan Lage | Abstract PDF |
| Tabita R Matana | ||
| Vol 14, No 02 (2014) | FAKTOR-FAKTOR PENENTU KUALITAS AUDIT DAN KEPUASAN AUDITEE PERSEPSIAN DI PEMERINTAHAN DAERAH | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati | ||
| Vol 16, No 2 (2016): Jurnal EkoMen Vol 16 No 2 September 2016 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan pada CV. Anugrah Perdana Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Palata Luru | ||
| Vol 13, No 01 (2013) | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DIKABUPATEN POSO | Abstract PDF |
| Kisman Lantang, Sudarto Usuli | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal EkoMen Vol 21 No 2 September 2021 | Kajian Pembangunan Infrastruktur Desa Sepe Kecamatan Lage | Abstract PDF |
| Tabita Rosmin Matana, Serlia Raflesia Lamandasa | ||
| Vol 23, No 2 (2023): Jurnal EkoMen Vol 23 No 2 2023 | Kajian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Silanca | Abstract PDF |
| Marta Kristina Samba, Tabita R. Matana | ||
| Vol 10, No 2 (2010) | KINERJA GURU SEBELUM DAN SESUDAH SERTIFIKASI GURU DI SMU NEGERI I POSO | Abstract PDF |
| Serlia R Lamandasa | ||
| Vol 16, No 2 (2016): Jurnal EkoMen Vol 16 No 2 September 2016 | Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Likuiditas Pada Koperasi Syariah Bmt Ks 72 Amanah Poso | Abstract PDF |
| Sudarto Usuli | ||
| Vol 15, No 1 (2015): Jurnal EkoMen Vol 15 No 1 Januari 2015 | Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Ratno Ratno | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal EkoMen Vol 21 No 2 September 2021 | Kontribusi Retribusi Pasar Tentena Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Timotius Garatu | ||
| Vol 23, No 2 (2023): Jurnal EkoMen Vol 23 No 2 2023 | Kualitas Layanan Daring terhadap Kepuasan Pengguna Perkuliahan Online sebagai Blanded Learning pada Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso | Abstract PDF |
| Holmes Rolandy Kapuy, Andik Setiawan, Rahmansyah Ismail | ||
| Vol 11, No 02 (2011) | KUALITAS LAYANAN RUMAH MAKAN ONGGA BALE | Abstract PDF |
| Iswan M Masirete | ||
| Vol 10, No 1 (2010) | KUALITAS PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN POSO | Abstract PDF |
| Rahimudin Lubaid | ||
| Vol 11, No 02 (2011) | KUALITAS PRODUK, LAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA DEPOT AIR ISI ULANG RYAN DI KOTA POSO | Abstract PDF |
| Serlia R Lamandasa | ||
| Vol 24, No 2 (2024) | Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara di Bei | Abstract PDF |
| Rahmat Fadly Andika Karya Alkatiri, Irma Mbae, ratno ratno | ||
| Vol 11, No 01 (2011) | MEK ANISME PERKIRAAN PENCAIRAN DANA DAN TINGKAT REALISASI ANGGARAN PADA KPPN POSO | Abstract PDF |
| Palata Luru | ||
| 76 - 100 of 184 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

