| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 20, No 2 (2020): Jurnal EkoMen Vol 20 No 2 September 2020 | Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan | Abstract PDF |
| Serlia R Lamandasa, Seprianus Ntada | ||
| Vol 24, No 1 (2024) | Analisis Kinerja Keuangan dan Pelayanan Pembiayaan Pada Kspps Bmt Ks 72 Amanah Poso | Abstract PDF |
| Ilyas Matunus, Rezkha Gali Putra Latole | ||
| Vol 19, No 1 (2019): Jurnal EkoMen Vol 19 No 1 Januari 2019 | Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Profitabilitas Pada Mutiara Bandung Optik Poso | Abstract PDF |
| Sudarto Usuli, A Sainuddin | ||
| Vol 17, No 1 (2017): Jurnal EkoMen Vol 17 No 1 Januari 2017 | Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio Aktivitas Pada Mitra Mart Swalayan Poso Kota | Abstract PDF |
| Pither Tandi | ||
| Vol 19, No 1 (2019): Jurnal EkoMen Vol 19 No 1 Januari 2019 | Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Abstract PDF |
| Kisman Lantang | ||
| Vol 14, No 02 (2014) | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) RAJAWALI PRATAMA POSO | Abstract PDF |
| Sudarto Usuli | ||
| Vol 13, No 02 (2013) | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PESISIR UTAMA | Abstract PDF |
| Irmba Mbae | ||
| Vol 18, No 2 (2018): Jurnal EkoMen Vol 18 No 2 September 2018 | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Kisman Lantang | ||
| Vol 23, No 2 (2023): Jurnal EkoMen Vol 23 No 2 2023 | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah | Abstract PDF |
| Ilyas Martunus, Ratno Ratno | ||
| Vol 17, No 1 (2017): Jurnal EkoMen Vol 17 No 1 Januari 2017 | Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Poso (Studi Kasus Penerimaan Retribusi Pelayanan IMB) | Abstract PDF |
| Iswan M Masirete | ||
| Vol 10, No 1 (2010) | ANALISIS KOMPENSASI DALAM PENINGKATAN SEMANGAT KERJA PEGAWAI KPU KABUPATEN POSO | Abstract PDF |
| Timotius Garatu | ||
| Vol 13, No 01 (2013) | ANALISIS KONSISTENSI BETA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) PERIODE 2007-2010 | Abstract PDF |
| Irma Mbae | ||
| Vol 17, No 1 (2017): Jurnal EkoMen Vol 17 No 1 Januari 2017 | Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Penginapan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Ratno Ratno | ||
| Vol 16, No 1 (2016): Jurnal EkoMen Vol 16 No 1 Januari 2016 | Analisis Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Tentena Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Silvany A Taariwuan | ||
| Vol 11, No 02 (2011) | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DAERAH POSO DI KABUPATEN POSO | Abstract PDF |
| Adolf O. S. Lubalu | ||
| Vol 11, No 01 (2011) | ANALISIS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN UNA-UNA | Abstract PDF |
| Serlia R Lamandasa | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Jurnal EkoMen Vol 20 No 1 Januari 2020 | Analisis Laporan Arus Kas (Cash Flow) Pada Toko Neptune di Kota Poso | Abstract PDF |
| Andik Setiawan, Nurmala Yanti | ||
| Vol 16, No 1 (2016): Jurnal EkoMen Vol 16 No 1 Januari 2016 | Analisis Laporan Arus Kas Koperasi Unit Desa Putra Dewata Pandajaya | Abstract PDF |
| Sudarto Usuli | ||
| Vol 16, No 2 (2016): Jurnal EkoMen Vol 16 No 2 September 2016 | Analisis Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Puskesmas Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati | ||
| Vol 14, No 02 (2014) | ANALISIS LIKUIDITAS PADA PERCETAKAN GENIUS | Abstract PDF |
| Irma Mbae | ||
| Vol 24, No 1 (2024) | Analisis Metode Economic Value Added untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk. yang Terdaftar di BEI | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati, Timotius Garatu | ||
| Vol 25, No 1 (2025) | Analisis Nilai Tambah pada Usaha Produksi Arang Tempurung Kelapa di Desa Bategencu Kecamatan Lage Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Sisilia Juni Astuti Subagio, Ilyas Martunus, Rahmansyah Ismail | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Jurnal EkoMen Vol 22 No 2 2022 | Analisis Optimalisasi Penjualan dengan Metode Simpleks | Abstract PDF |
| Shelin Wintari Maringan, Sudarto Usuli, Ni Kadek Sriwati | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Jurnal EkoMen Vol 20 No 1 Januari 2020 | Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Program Kebersishan Lingkungan Menuju Kota Adipura Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Ilyas Martunus | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Jurnal EkoMen Vol 22 No 2 2022 | Analisis Pemasaran Kelapa Sawit oleh Petani di Desa Singkona | Abstract PDF |
| Adolf Ostaf Sovith Lubalu, Lefran Mango, Rahmansyah Ismail | ||
| 26 - 50 of 184 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

